各位考生:
根据《法律硕士专业学位(涉外律师)研究生培养项目 2021年招生复试选拔办法》要求,沙巴体育试玩
对申请该项目的考生资料、外语水平及初试成绩等进行了审核,现将进入涉外律师项目复试考生名单公布如下:
 
  
   
    | 序号 | 姓名 | 考生编号 (后六位) | 初试 外语 | 总分 | 
   
    | 1 | *晨 | 100776 | 英语一 | 376 | 
   
    | 2 | **豪 | 100812 | 英语一 | 386 | 
   
    | 3 | *杰 | 100848 | 英语一 | 394 | 
   
    | 4 | **维 | 100864 | 英语一 | 394 | 
   
    | 5 | **铭 | 100867 | 英语一 | 383 | 
   
    | 6 | **月 | 100870 | 英语一 | 403 | 
   
    | 7 | **彤 | 100959 | 英语一 | 391 | 
   
    | 8 | **凡 | 100960 | 英语一 | 405 | 
   
    | 9 | **悦 | 100979 | 英语一 | 383 | 
   
    | 10 | **义 | 100987 | 英语一 | 408 | 
   
    | 11 | **睿 | 100994 | 英语一 | 401 | 
   
    | 12 | **嘉 | 101006 | 英语一 | 383 | 
   
    | 13 | **慧 | 101055 | 英语一 | 375 | 
   
    | 14 | *昕 | 101058 | 英语一 | 397 | 
   
    | 15 | *利 | 101060 | 英语一 | 395 | 
   
    | 16 | **琦 | 101067 | 英语一 | 383 | 
   
    | 17 | **秋 | 101113 | 英语一 | 376 | 
   
    | 18 | **涛 | 101116 | 英语一 | 380 | 
   
    | 19 | *炀 | 101118 | 英语一 | 380 | 
   
    | 20 | **玲 | 101134 | 英语一 | 375 | 
   
    | 21 | **来 | 101194 | 英语一 | 383 | 
   
    | 22 | *清 | 101370 | 英语一 | 382 | 
   
    | 23 | **璐 | 101378 | 英语一 | 377 | 
   
    | 24 | **晴 | 101391 | 英语一 | 395 | 
   
    | 25 | **琴 | 101506 | 英语一 | 409 | 
   
    | 26 | *琦 | 101510 | 法语 | 412 | 
   
    | 27 | **宇 | 101522 | 英语一 | 394 | 
   
    | 28 | **婷 | 101604 | 英语一 | 382 | 
   
    | 29 | **美 | 101700 | 英语一 | 380 | 
   
    | 30 | **夫 | 101710 | 英语一 | 387 | 
   
    | 31 | **玉 | 101759 | 英语一 | 392 | 
   
    | 32 | **沫 | 101800 | 英语一 | 382 | 
   
    | 33 | **坤 | 101804 | 英语一 | 375 | 
   
    | 34 | **琪 | 101832 | 英语一 | 393 | 
   
    | 35 | **儒 | 101857 | 英语一 | 405 | 
   
    | 36 | *淼 | 101867 | 英语一 | 385 | 
   
    | 37 | **琼 | 101883 | 英语一 | 385 | 
   
    | 38 | *欣 | 101972 | 英语一 | 388 | 
   
    | 39 | **荟 | 102016 | 英语一 | 375 | 
   
    | 40 | *然 | 102020 | 英语一 | 383 | 
   
    | 41 | **渝 | 102034 | 英语一 | 378 | 
   
    | 42 | **露 | 102045 | 英语一 | 382 | 
   
    | 43 | **娟 | 102050 | 英语一 | 385 | 
   
    | 44 | **佳 | 102153 | 英语一 | 400 | 
   
    | 45 | *岑 | 102190 | 英语一 | 387 | 
   
    | 46 | *静 | 102197 | 英语一 | 388 | 
   
    | 47 | *乾 | 102243 | 英语一 | 417 | 
   
    | 48 | **萌 | 102260 | 英语一 | 395 | 
   
    | 49 | **姣 | 102328 | 英语一 | 392 | 
   
    | 50 | **楠 | 102334 | 英语一 | 378 | 
   
    | 51 | *冉 | 102391 | 英语一 | 379 | 
   
    | 52 | **迪 | 102405 | 英语一 | 376 | 
   
    | 53 | **梦 | 102407 | 英语一 | 379 | 
   
    | 54 | **晓 | 102454 | 英语一 | 388 | 
   
    | 55 | **涵 | 102564 | 英语一 | 408 | 
   
    | 56 | **黎 | 102597 | 英语一 | 375 | 
   
    | 57 | **镛 | 102685 | 英语一 | 382 | 
   
    | 58 | **琪 | 102701 | 英语一 | 388 | 
   
    | 59 | **茜 | 102712 | 英语一 | 399 | 
   
    | 60 | **岚 | 102728 | 英语一 | 382 | 
   
    | 61 | **园 | 102813 | 英语一 | 393 | 
   
    | 62 | **可 | 102863 | 英语一 | 399 | 
   
    | 63 | *川 | 102924 | 英语一 | 388 | 
   
    | 64 | *璐 | 102958 | 英语一 | 382 | 
   
    | 65 | **澎 | 102966 | 英语一 | 390 | 
   
    | 66 | **杰 | 102982 | 英语一 | 376 | 
   
    | 67 | **姝 | 102993 | 英语一 | 377 | 
  
 
 
如考生对本复试名单有异议,请与学院教学科研办联系。
联系电话:58908553;邮箱:[email protected]。
沙巴体育试玩-沙巴体育平台
2021年3月20日